Technische Spezifikationen
CITREX H4
Flyer Technische Spezifikationen
| Fluss- und Druckmessung | ||
| Fluss | High Flow |
±300 L/min*** ±1.9 %* oder ±0.1 L/min** |
| Bidirektionale Messung | ja | |
| Temperaturkompensation | automatisch | |
| Druckkompensation | automatisch | |
| Feuchtigkeitskompensation | manuell | |
| Druck | ||
| Hoch | PHigh |
0–10 bar ±1 %* oder ±10 mbar** |
| Differenz | PDiff |
±200 mbar ±0.75 %* oder ±0.1 mbar** |
| im Flusskanal | PChannel |
-50–150 mbar ±0.75 %* oder ±0.1 mbar** |
| Luftdruck | PAtmo | 500–1150 mbar ±1 %* oder ±5 mbar** |
| Masseinheit | ||
| Fluss | L/min, L/s, cfm, mL/min, mL/s | |
| Druck | bar, mbar, cmH2O, inH2O, Torr, inHg, hPa, kPa, mmHg, PSI | |
| Weitere Messwerte | ||
|
Sauerstoff (druckkompensiert ≤ 150 mbar) |
O2 |
0–100 % ±1 % O2** |
| Gastemperatur | Temp. |
0–50°C ±1.75 %* oder ±0.5 °C** |
| Gas Typ | Air, Air/O2, O2, N2O, N2O/O2, CO2, N2, He/O2 | |
| Gas Standard | ATP, ATPD, ATPS, AP21, STP, STPH, BTPS, BTPS-A, BTPD, BTPD-A, 0/1013, 20/981, 15/1013, 25/991, 20/1013, NTPD, NTPS | |
| Beatmungsparameter | ||
| Atemfrequenz | Rate |
1–1000 bpm ±1 bpm* oder ±2.5 %** |
| Zeit | Ti, Te |
0.05–60 s ±0.02 s |
| Verhältnis | I:E |
1:300–300:1 ±2.5 %* |
| Ti/Tcyc |
0–100 % ±5 %* |
|
| Volumen | V | ±2 %* oder ±0.20 mL (>6 L/min)** |
| Atemzugvolumen | Vti, Vte |
±10 L ±2 %* oder ±0.20 mL (>6 L/min)** |
| Minutenvolumen | Vi, Ve |
0–300 L/min ±2.5 %* |
| Spitzenfluss | PFInsp, PFExp |
± 300 L/min ±1.9 %* oder ±0.1 L/min** |
| Druck | PPeak, PMean, PEEP, PPlateau, IPAP |
0–150 mbar ±0.75 %* oder ±0.1 mbar** |
| Compliance | CStat |
0–1000 mL/mbar ±3 %* oder ±1 mL/mbar** |
| Allgemeine Informationen | ||
| Echtzeitkurven | Ja | |
| Bildschirm | 1.7'' Zoll mit Touch Bedienelementen (farbig) | |
| Anschlüsse | RS-232, USB, Ethernet, CAN, Analog Out, TTL, TSI4000 Protocol | |
| Datenspeicher | microSD Karte | |
| Stromversorgung | 100–240 VAC, 50–60 Hz | |
| Abmessung (B x T x H) | 11.4 x 7 x 6 cm | |
| Gewicht | 0.4 kg | |
| Batterie | 4 Stunden | |
| Zulassungen | CE, BC (Energy Efficiency for Battery Charging Systems), CSA (North America), IEC 61010-1:2010, IEC 61326- 2:2012 | |
|
Die grössere Toleranz ist gültig: |
||